設計性能
穩定性能好,可靠性高
長使用壽命
免維護工作
高負荷格子體
自放電率低
應用領域
控制系統、電動玩具、應急燈、電動工具、報警系統、應急照明系統、備用電力電源、UPS、電力系統、電信設備、消防和安全防衛系統、鐵路系統以及發電站
| 電池型號 |
電壓 (V) |
容量 (Ah) |
外形尺寸(mm) |
端子 類型 |
端子 位置 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長±3 | 寬±2 | 高±3 | 總高±3 | |||||
| GFM-100 | 2 | 100 | 171 | 72 | 205 | 210 | T16 | A |
| GFM-150 | 2 | 150 | 171 | 102 | 206 | 221 | T18 | G |
| GFM-200 | 2 | 200 | 171 | 111 | 330 | 364 | T20 | G |
| GFM-300 | 2 | 300 | 171 | 151 | 330 | 364 | T20 | G |
| GFM-400 | 2 | 400 | 210 | 176 | 330 | 367 | T20 | H |
| GFM-500 | 2 | 500 | 241 | 171 | 330 | 365 | T20 | H |
| GFM-600 | 2 | 600 | 302 | 175 | 330 | 367 | T20 | H |
| GFM-800 | 2 | 800 | 410 | 175 | 330 | 367 | T20 | J |
| GFM-1000 | 2 | 1000 | 475 | 175 | 330 | 367 | T20 | J |
| GFM-1500 | 2 | 1500 | 400 | 350 | 345 | 382 | T20 | K |
| GFM-2000 | 2 | 2000 | 490 | 350 | 345 | 382 | T20 | L |
| GFM-3000 | 2 | 3000 | 710 | 350 | 345 | 382 | T20 | L |
地址:山東省濟南市槐蔭區青島路2988號
400免費服務熱線:400-808-1172
銷售張經理:157-1149-9356
郵箱:1533230096@qq.com